天一般高的以色列物價?
傳說中以色列物價高,是台灣的兩三倍,但是傳說歸傳說,我們還是腳踏實地的來看看實際上是多貴! 其實如果每餐自己料理是還過得去,大概就跟台灣妳每餐吃外面是一樣的價格。但是的確,每餐吃外面,你就等著把獎學金用光吃自己吧!
2019/2/3 更新:
這邊在外面一餐大概是50謝起跳。如果你遇到了黑店,像是前幾天我有朋友,遇到黑店,突然加收很多奇怪的名目,記得一定要抽身打電話叫警察,據我所知他們五個人一餐居然花了台幣一萬三千。
罐頭 | 69 | NTD | 8 | ₪ | 一罐 |
172 | NTD | 19.9 | ₪ | 四罐 |
果汁 | 34 | NTD | 4 | ₪ | 買三罐的價格 |
58 | NTD | 6.8 | ₪ | 買一罐的價格 |
沐浴乳 | 199 | NTD | 23 | ₪ | 原價 |
173 | NTD | 20 | ₪ | 特價 |
波卡 | 78 | NTD | 9.1 | ₪ |
鳳梨 | 259 | NTD | 29.9 | ₪ | 一公斤 |
麵包 | 86 | NTD | 10 | ₪ |
餅 | 103 | NTD | 11.9 | ₪ | 一包有五片 |
麵包 | 103 | NTD | 12 | ₪ | 買五個 |
西葫蘆 | 85 | NTD | 9.9 | ₪ | 無機的/一公斤 |
茄子 | 59 | NTD | 6.9 | ₪ | 無機的/一公斤 |
紅色洋蔥 | 51 | NTD | 5.9 | ₪ | 無機的/一公斤 |
馬鈴薯 | 47 | NTD | 5.5 | ₪ | 無機的/一公斤 |
洋蔥 | 77 | NTD | 8.9 | ₪ | 有機的/一公斤 |
番茄 | 120 | NTD | 13.9 | ₪ |
香蕉 | 85 | NTD | 9.9 | ₪ | 無機的/一公斤 |
麥片 | 129 | NTD | 15 | ₪ |
帳篷 | 1039 | NTD | 120 | ₪ | 這算是比較便宜沒那麼好的,貌似沒有防水層 |
857 | NTD | 99 | ₪ | 學校裡面賣的 |
洗衣粉 | 155 | NTD | 17.9 | ₪ | 特價 |
玉米罐頭 | 43 | NTD | 5 | ₪ |
香料 | 641 | NTD | 74 | ₪ | 每公斤 |
麻醬 | 197 | NTD | 22.83 | ₪ |
保鮮盒 | 519 | NTD | 60 | ₪ | 原價 |
259 | NTD | 30 | ₪ | 特價買一送一 |
綠豆 | 147 | NTD | 17 | ₪ | 每公斤 |
餅乾 | 86 | NTD | 10 | ₪ |
烤肉架 | 215 | NTD | 24.9 | ₪ |
Macaroni | 103 | NTD | 12 | ₪ | 可以吃兩餐,但是容易膩 |
明信片長 | 164 | NTD | 19 | ₪ | 在觀光區看到的,所以可能比較貴 |
明信片短 | 17 | NTD | 2 | ₪ | 在觀光區看到的,所以可能比較貴 |
一餐 | 303 | NTD | 35 | ₪ | 在外面吃的普遍價格,像圖中這一餐 |
紅燒醬 | 189 | NTD | 21.9 | ₪ |
貴傷傷
回覆刪除